【西三河各市の状況(1月当たり税込金額)】......(平成21年7月調べ)
市名 | φ13mm | φ20mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 (円) | 使用水量10m³の場合 | 使用水量20m³の場合 | 基本料金 (円) | 使用水量10m³の場合 | 使用水量20m³の場合 | |
岡崎市 | 546 | 1,228 | 2,562 | 997 | 1,680 | 3,013 |
碧南市 | 630 | 997 | 1,995 | 1,680 | 2,047 | 3,045 |
豊田市 | 829 | 1,680 | 2,530 | 934 | 1,785 | 2,635 |
安城市 | 630 | 1,155 | 2,100 | 1,050 | 1,575 | 2,520 |
西尾幡豆 広域連合 |
578 | 1,039 | 2,236 | 966 | 1,428 | 2,625 |
知立市 | 588 | 1,291 | 2,299 | 1,438 | 2,142 | 3,150 |
高浜市 | 577 | 1,087 | 2,253 | 1,564 | 2,074 | 3,240 |
刈谷市 | 514 | 1,092 | 1,932 | 798 | 1,375 | 2,215 |